BADAN PUSAT STATISTIK
STATISTICS INDONESIA
 
Total Fertility Rate (TFR) by Province 1971, 1980, 1985, 1990, 1991, 1994, 1998, and 1999
Province 1971 1980 1985 1990 1991 1994 1998 1999
Nanggroe Aceh Darussalam 6 5 4.79 4 3.76 3.3 2.78 2.69
Sumatera Utara 7 6 5 4 4.17 3.88 3.08 3
Sumatera Barat 6.18 6 5 4 3.6 3.19 2.94 2.87
R i a u 5.94 5 5 4 n.a 3.1 2.85 2.77
J a m b i 6.39 6 4.62 4 n.a 2.97 2.87 2.8
Sumatera Selatan 6 6 4.78 4 3.43 2.87 2.78 2.71
B e n g k u l u 7 6 5 4 n.a 3.45 2.83 2.77
L a m p u n g 6 5.75 5 4 3.2 3.45 2.74 2.66
DKI Jakarta 5 3.99 3.25 2 2.14 1.9 2 2
Jawa Barat 6 5 4 3 3 3.17 2.61 2.55
Jawa Tengah 5.33 4.37 3.82 3 2.85 2.77 2.41 2.37
DI Yogyakarta 5 3 2.93 2 2.04 1.79 2 2
Jawa Timur 4.72 4 3.2 2 2 2.22 2.02 2.02
B a l i 6 4 3.09 2 2 2.14 2 2
Nusa Tenggara Barat 7 6.49 6 5 3.82 3.64 3.12 3.05
Nusa Tenggara Timur 6 5.54 5.12 5 n.a 3.87 3.15 3.06
Kalimantan Barat 6 5.52 4.98 4 3.94 3.34 2.92 2.81
Kalimantan Tengah 7 5.87 5 4 n.a 2.31 2.86 2.81
Kalimantan Selatan 5 5 3.74 3 2.7 2.33 2.58 2.53
Kalimantan Timur 5 5 4.16 3 n.a 3.21 2.6 2.55
Sulawesi Utara 6.79 5 4 3 2.25 2.62 2.38 2.36
Sulawesi Tengah 6.53 5.9 5 4 n.a 3.08 2.78 2.72
Sulawesi Selatan 6 5 4 4 3.01 2.92 2.7 2.65
Sulawesi Tenggara 6 5.82 5.66 5 n.a 3.5 3 2.87
M a l u k u 7 6 5.61 5 n.a 3.7 2.92 2.82
Papua 7 5 5 5 n.a 3.15 3.03 2.96
INDONESIA 6 5 4 3 3 2.85 2.65 2.59
Source: 1971, 1980, 1990 Population Census, 1985 Intercensal Population Surveys, 1991 and 1994 Indonesia Demographic and Health Survey