BADAN PUSAT STATISTIK
STATISTICS INDONESIA
 
Sex Ratio by Province 1971, 1980, 1990, 1995 and 2000
Province 1971 1980 1990 1995 2000
Nanggroe Aceh Drussalam 100.21 101.49 101.05 100.01 101.1
Sumatera Utara 101.32 100.72 99.76 99.24 99.8
Sumatera Barat 93.69 95.53 95.88 94.07 96.1
R i a u 104.63 103.99 105.16 102.77 104.4
J a m b i 107.45 105.65 104.32 101.65 104.2
Sumatera Selatan 99.51 102.05 101.19 102.08 101
B e n g k u l u 101.99 103.23 105.63 101.85 103.2
L a m p u n g 102.33 107.28 105.51 104.89 106.2
Kep. Bangka Belitung - - - - 104
DKI Jakarta 102.13 102.58 101.95 100.56 102.5
Jawa Barat 96.79 99.12 100.51 100.82 102.1
Jawa Tengah 95.25 96.62 97.47 96.76 99.2
DI Yogyakarta 94.28 96.25 96.71 98.34 98.3
Jawa Timur 94.32 95.51 95.96 96.24 97.9
Banten - - - - 101.5
B a l i 97.94 98.39 99.46 100.21 101
Nusa Tenggara Barat 97.45 98.29 95.51 92.59 94.2
Nusa Tenggara Timur 101.99 99.56 98.34 98.09 98.6
Kalimantan Barat 104.21 103.49 103.85 104.81 104.7
Kalimantan Tengah 101.75 106.32 106.63 104.91 106.8
Kalimantan Selatan 96.31 98.82 99.63 99.39 100.5
Kalimantan Timur 106.96 111.64 110.91 106.23 109.7
Sulawesi Utara 100.57 102.27 102.74 102.99 104.9
Sulawesi Tengah 104.63 106.44 105.08 102.67 104.7
Sulawesi Selatan 94.77 94.94 95.5 94.88 95.1
Sulawesi Tenggara 91.31 96.89 99.7 96.61 100.7
Gorontalo - - - - 101
M a l u k u 103 104.43 103.82 102.98 102.8
Maluku Utara - - - - 104.7
Papua 141.44 109.29 110.49 103.83 110.4
INDONESIA 97.18 98.82 99.45 99.09 100.6
Source: 1971, 1980, 1990, 2000 Population Census, and 1995 Intercensal Population Census.