BADAN PUSAT STATISTIK
STATISTICS INDONESIA
 
Population Growth by Province
Province   Average Annual Population Growth Rate
1971-1980 1980-1990 1990-2000
Nanggroe Aceh Darussalam 2.93 2.72 1.46
Sumatera Utara 2.6 2.06 1.32
Sumatera Barat 2.21 1.62 0.63
R i a u 3.11 4.3 4.35
J a m b i 4.07 3.4 1.84
Sumatera Selatan 3.32 3.15 2.39
B e n g k u l u 4.39 4.38 2.97
L a m p u n g 5.77 2.67 1.17
Kep. Bangka Belitung 0.97
DKI Jakarta 3.93 2.42 0.17
Jawa Barat 2.66 2.57 2.03
Jawa Tengah 1.64 1.18 0.94
DI Yogyakarta 1.1 0.57 0.72
Jawa Timur 1.49 1.08 0.7
Banten 3.21
B a l i 1.69 1.18 1.31
Nusa Tenggara Barat 2.36 2.15 1.82
Nusa Tenggara Timur 1.95 1.79 1.64
Kalimantan Barat 2.31 2.65 2.29
Kalimantan Tengah 3.43 3.88 2.99
Kalimantan Selatan 2.16 2.32 1.45
Kalimantan Timur 5.73 4.42 2.81
Sulawesi Utara 2.31 1.6 1.33
Sulawesi Tengah 3.86 2.87 2.57
Sulawesi Selatan 1.74 1.42 1.49
Sulawesi Tenggara 3.09 3.66 3.15
Gorontalo 1.59
Maluku 2.88 2.79 0.08
Maluku Utara 0.48
Papua 2.67 3.46 3.22
INDONESIA 2.31 1.98 1.49
Note :  Excluding Timor Timur.
Source: 1971, 1980 , 1990 , 2000 Population Census, and 1995 Intercensal Population Census.