Harvest area, Production and Yield of Welch Onion, 2009-2012
             
Province 2009 2010 2011 2012*)
Harvest area Production Yield Harvest area Production Yield Harvest area Production Yield Harvest area Production Yield
(Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha)
Aceh 285 1,628 5.71 332 2,736 8.24 219 1,257 5.74 261 17,769 68.08
Sumatera Utara 1,773 13,865 7.82 2,169 16,957 7.82 1,601 9,201 5.75 1,837 123,656 67.31
Sumatera Barat 1,710 15,290 8.94 2,360 22,234 9.42 2,367 21,643 9.14 2,887 273,732 94.82
R i a u 20 76 3.80 6 30 5.00 9 7 0.78 5 35 7.00
J a m b i 222 1,847 8.32 176 901 5.12 286 1,936 6.77 256 17,883 69.86
Sumatera Selatan 458 2,153 4.70 549 2,726 4.97 627 3,304 5.27 608 35,993 59.20
Bengkulu 4,118 36,457 8.85 4,130 28,500 6.90 2,680 19,771 7.38 2,424 201,478 83.12
Lampung 776 5,853 7.54 804 6,489 8.07 819 6,261 7.64 694 74,787 107.76
Bangka Belitung 22 63 2.86 14 70 5.00 34 253 7.44 43 1,489 34.63
Kep. Riau 14 17 1.21 10 5 0.50 1 1 1.00 64 3,149 49.20
DKI Jakarta 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Jawa Barat 14,455 200,028 13.84 14,091 162,755 11.55 12,348 163,512 13.24 12,991 1,844,768 142.00
Jawa Tengah 10,794 96,417 8.93 12,403 116,696 9.41 13,512 129,391 9.58 13,081 1,256,048 96.02
DI Yogyakarta 170 1,948 11.46 193 2,151 11.15 60 653 10.88 40 4,630 115.75
Jawa Timur 6,876 73,992 10.76 7,881 82,872 10.52 9,449 87,295 9.24 10,964 1,223,705 111.61
Banten 112 339 3.03 103 398 3.86 122 472 3.87 78 4557 58.42
B a l i 190 1,934 10.18 185 2,199 11.89 137 1,727 12.61 120 14,468 120.57
Nusa Tenggara Barat 47 556 11.83 59 859 14.56 92 1,336 14.52 54 7,340 135.93
Nusa Tenggara Timur 113 492 4.35 104 190 1.83 89 201 2.26 83 2,134 25.71
Kalimantan Barat 342 1,197 3.50 298 1,056 3.54 369 1,064 2.88 313 9,196 29.38
Kalimantan Tengah 244 881 3.61 253 783 3.09 303 728 2.40 329 7,061 21.46
Kalimantan Selatan 92 345 3.75 219 820 3.74 203 672 3.31 158 4,879 30.88
Kalimantan Timur 267 1,281 4.80 238 1,082 4.55 258 1,207 4.68 249 11,417 45.85
Sulawesi Utara 7,281 78,125 10.73 7,281 73,787 10.13 7,081 60,763 8.58 6,093 450,140 73.88
Sulawesi Tengah 169 517 3.06 229 1,004 4.38 309 1,254 4.06 275 9,275 33.73
Sulawesi Selatan 1,995 11,378 5.70 2,263 11,363 5.02 1,522 10,081 6.62 2,147 178,300 83.05
Sulawesi Tenggara 328 783 2.39 435 1,034 2.38 293 757 2.58 329 8,982 27.30
Gorontalo 69 231 3.35 28 74 2.64 22 37 1.68 17 138 8.12
Sulawesi Barat 229 333 1.45 268 334 1.25 223 305 1.37 258 3,486 13.51
M a l u k u 6 10 1.67 6 11 1.83 17 23 1.35 16 109 6.81
Maluku Utara 164 301 1.84 116 251 2.16 79 168 2.13 122 1,704 13.97
Papua Barat 228 663 2.91 110 490 4.45 150 558 3.72 129 4,878 37.81
Papua 68 365 5.37 280 517 1.85 330 936 2.84 395 13,460 34.08
Indonesia 53,637 549,365 10.24 57,593 541,374 9.40 55,611 526,774 9.47 57,320 5,810,646 101.37
 
Note: *) Preliminary Figures