Harvest area, Production and Yield of Shallots, 2009-2012
                         
Province 2009 2010 2011 2012*)
Harvest area Production Yield Harvest area Production Yield Harvest area Production Yield Harvest area Production Yield
(Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha)
Aceh 604 2,868 4.75 666 3,615 5.43 788 2,600 3.30 808 43,846 54.26
Sumatera Utara 1,379 12,655 9.18 1,360 9,413 6.92 1,384 12,449 8.99 1,581 141,559 89.54
Sumatera Barat 2,416 21,985 9.10 2,699 25,058 9.28 3,340 32,442 9.71 3,670 358,376 97.65
R i a u                   -                   -                       -                   -                   -                       -                   -                   -                       - 1 60 60.00
J a m b i 224 1,813 8.09 174 1,492 8.57 803 7,994 9.96 769 68,502 89.08
Sumatera Selatan 7 17 2.43 31 74 2.39 8 37 4.63 5 176 35.20
Bengkulu 158 938 5.94 109 602 5.52 82 506 6.17 116 6,959 59.99
Lampung 62 300 4.84 69 369 5.35 55 705 12.82 39 3,150 80.77
Bangka Belitung                   -                   -                       -                   -                   -                       -                   -                   -                       - 6 210 35.00
Kep. Riau                   -                   -                       -                   -                   -                       - 1 1 1.00                   -                   -                       -
DKI Jakarta                   -                   -                       -                   -                   -                       -                   -                   -                       -                   -                   -                       -
Jawa Barat 10,837 123,587 11.40 12,168 116,396 9.57 10,009 101,273 10.12 11,438 1,158,964 101.33
Jawa Tengah 38,280 406,725 10.63 45,538 506,357 11.12 35,711 372,256 10.42 35,828 3,818,131 106.57
DI Yogyakarta 1,628 19,763 12.14 2,027 19,950 9.84 1,271 14,407 11.34 1,180 118,550 100.47
Jawa Timur 26,358 181,490 6.89 26,507 203,739 7.69 20,940 198,388 9.47 22,200 2,211,685 99.63
Banten 85 668 7.86 69 351 5.09 102 421 4.13 157 11,263 71.74
B a l i 1,043 11,554 11.08 1,013 10,981 10.84 817 9,319 11.41 766 86,658 113.13
Nusa Tenggara Barat 13,105 133,945 10.22 10,159 104,324 10.27 9,988 78,300 7.84 12,333 1,009,887 81.88
Nusa Tenggara Timur 2,268 16,602 7.32 923 3,879 4.20 917 2,436 2.66 725 20,609 28.43
Kalimantan Barat                   -                   -                       -                   -                   -                       -                   -                   -                       -                   -                   -                       -
Kalimantan Tengah                   -                   -                       -                   -                   -                       -                   -                   -                       - 3 6 2.00
Kalimantan Selatan 5 17 3.40                   -                   -                       - 1 7 7.00                   -                   -                       -
Kalimantan Timur 29 122 4.21 11 35 3.18 5 15 3.00 11 753 68.45
Sulawesi Utara 762 6,918 9.08 720 5,963 8.28 654 5,005 7.65 699 48,566 69.48
Sulawesi Tengah 1,051 6,490 6.18 1,280 10,301 8.05 1,381 10,824 7.84 1,716 57,263 33.37
Sulawesi Selatan 2,629 13,246 5.04 3,180 23,276 7.32 4,633 41,710 9.00 4,518 412,380 91.27
Sulawesi Tenggara 180 657 3.65 213 646 3.03 98 121 1.23 76 1,999 26.30
Gorontalo 134 405 3.02 119 240 2.02 69 172 2.49 73 1,638 22.44
Sulawesi Barat 350 881 2.52 131 348 2.66 133 280 2.11 86 3,833 44.57
M a l u k u 73 167 2.29 170 398 2.34 135 484 3.59 167 3,831 22.94
Maluku Utara 82 237 2.89 93 151 1.62 122 185 1.52 129 1,437 11.14
Papua Barat 66 327 4.95 77 477 6.19 77 107 1.39 62 1,886 30.42
Papua 194 787 4.06 128 499 3.90 143 680 4.76 153 8,542 55.83
Indonesia 104,009 965,164 9.28 109,634 1,048,934 9.57 93,667 893,124 9.54 99,315 9,600,719 96.67
                         
Note: *) Preliminary Figures