Total of Unloading Domestic Cargo at 5 Main Ports, 2006-2013 [Tons]
 
Year Belawan Tanjung Priok Tanjung Perak Balikpapan Makassar
2013          
January 572,591 1,258,259 406,949 1,383,277 507,984
February 482,701 1,521,170 309,099 1,588,836 576,480
March 595,914 1,502,739 289,210 477,519 547,532
2012          
January 563,054 1,578,387 390,000 928,588 555,537
February 524,138 1,533,816 436,022 840,425 566,469
March 554,425 1,579,753 379,263 924,429 550,467
April 619,943 1,427,235 456,766 826,077 615,894
May 485,458 1,498,605 552,970 949,430 627,012
June 670,283 1,400,494 481,624 616,945 587,048
July 657,386 1,474,030 495,432 1,077,344 588,237
August 422,244 1,341,112 529,251 926,812 493,042
September 544,203 1,508,957 333,522 906,441 594,728
October 627,867 1,623,938 449,855 470,431 550,518
November 667,905 1,477,406 336,191 1,328,509 593,565
December 532,362 1,458,831 414,543 1,175,517 652,932
2011          
January 543,124 1,233,726 379,456 624,924 521,121
February 445,154 1,173,989 457,385 824,258 535,881
March 538,424 1,380,057 336,146 1,074,867 537,234
April 591,145 1,485,993 349,505 886,081 504,277
May 615,936 1,575,302 239,542 815,919 494,683
June 665,576 1,385,658 157,561 1,021,202 483,574
July 715,010 1,635,652 1,034,838 586,689 558,091
August 505,252 1,370,281 479,705 640,069 518,338
September 509,961 1,446,006 498,920 913,052 438,883
October 520,553 1,644,579 500,484 893,332 613,546
November 736,289 1,635,081 456,643 1,055,018 582,476
December 550,921 1,609,027 440,464 846,595 638,923
2010          
January 475,286 1,095,320 645,139 328,783 595,879
February 572,788 1,063,536 847,066 362,800 966,994
March 610,228 1,202,542 632,112 339,970 644,276
April 552,434 1,334,954 711,874 343,851 642,052
May 516,170 1,398,842 625,141 348,874 722,431
June 555,278 1,314,759 838,928 344,232 598,331
July 584,333 1,343,567 640,899 345,652 497,958
August 589,427 1,446,787 608,788 346,252 553,845
September 547,123 1,064,924 647,371 345,379 598,854
October 617,787 1,376,938 661,733 694,565 690,271
November 608,970 1,271,847 629,050 663,123 763,340
December 555,713 1,017,460 769,711 731,640 703,876
2009          
January 523,122 1,236,056 619,049 707,088 367,113
February 592,292 1,317,001 536,780 636,326 437,107
March 538,999 1,406,584 575,137 792,064 442,385
April 599,856 1,229,790 656,223 805,453 553,207
May 659,214 1,210,680 554,658 658,207 536,354
June 726,314 1,160,300 761,679 601,195 667,623
July 729,262 1,364,894 713,008 700,842 644,814
August 693,100 1,283,725 775,614 464,238 604,863
September 608,994 1,231,075 688,544 686,013 558,691
October 644,785 1,196,447 575,137 553,479 615,696
November 584,260 1,169,652 729,832 428,280 608,597
December 627,014 1,346,347 579,961 568,602 636,886
2008          
January 674,107 1,343,189 674,444 596,682 409,715
February 754,770 1,320,841 838,581 812,054 413,862
March 636,434 1,484,393 643,640 645,543 357,543
April 706,487 1,718,748 788,310 94,372 455,031
May 773,367 1,748,982 649,430 840,227 407,724
June 827,484 1,188,043 690,817 698,757 448,635
July 815,580 1,406,270 700,659 889,946 469,321
August 695,351 1,526,687 724,635 1,060,931 374,656
September 585,513 1,415,276 674,366 378,110 293,428
October 593,422 1,192,465 624,336 796,406 377,899
November 629,836 1,218,572 696,519 902,838 449,118
December 577,007 1,297,316 741,246 841,231 535,849
2007          
January 604,729 1,030,053 1,209,631 478,125 276,336
February 517,758 1,125,738 1,025,642 786,322 268,438
March 548,529 1,148,310 1,019,463 597,361 268,877
April 610,150 1,360,337 995,621 376,682 293,855
May 636,042 1,271,363 822,050 576,598 233,112
June 511,983 1,308,546 939,527 664,250 271,533
July 635,837 1,750,545 926,160 766,844 333,758
August 557,460 1,335,672 970,875 1,186,287 313,676
September 604,425 1,510,592 1,194,459 1,050,972 308,108
October 572,209 1,350,613 790,748 550,479 270,559
November 715,583 1,236,705 1,056,905 1,207,674 330,510
December 727,867 1,380,263 852,258 552,500 292,347
2006          
January 610,644 1,117,078 961,522 924,719 233,852
February 572,234 894,915 805,570 611,667 252,455
March 610,668 1,305,580 759,429 728,115 247,506
April 492,913 1,077,441 633,536 679,334 207,657
May 658,435 1,224,259 832,729 756,491 259,356
June 609,337 953,162 875,302 531,242 234,658
July 606,350 1,145,766 667,937 876,392 278,980
August 615,215 1,300,726 1,177,654 691,453 305,820
September 567,447 1,184,112 1,101,502 118,429 299,249
October 566,593 1,277,330 1,118,347 756,674 268,643
November 547,444 1,292,991 717,150 999,397 249,419
December 502,695 1,247,252 1,007,679 919,314 345,845
           
Source : Port Administrator Office