Number Of Indonesian Guests In Classified Hotel By Province,
Indonesia 2003-2011 (Thousand)
Province 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nanggroe Aceh Darussalam 76.4 92.8 92.2 154.1 123.3 198 220.2 199.8 197.7
North Sumatera 692.2 770.8 816.2 911.9 820.1 765.8 878.5 893.7 926.5
West Sumatera 212.6 242.7 269.2 272.2 268.3 351.5 395.6 408.6 425.8
R i a u 633.4 699.1 757.7 444.8 446.5 512.8 620 652.2 745.5
J a m b i 73.9 75.5 79.1 93.2 97.9 191.5 150.1 194.5 241.2
South Sumatera 176.8 161.6 162.6 174.4 235.7 366.8 337.1 435.4 1178.9
Bengkulu 8.9 10.3 15.1 13.3 13.5 14.3 22.1 39.1 26
Lampung 107.7 169.9 92.3 81.4 80.1 75.1 71.5 101 170.2
Kep. Bangka Belitung 33 56.4 58 54 44.5 59.5 107.6 107.3 170.5
Kepulauan Riau - - - 366.9 381.2 389.2 568.5 676.8 739.1
DKI Jakarta 2,444.50 2.694.2 2,837.20 2,755.20 3,271.40 3190.5 3556.6 3932.4 5470.3
West Java 1,632.90 1,714.90 1,697.50 1,606.80 1,716.90 1946.4 2523.7 2901.3 3457.1
Central Java 906.3 1,165.40 1,066.90 716.3 1,064.10 1119.1 1263.7 1433.2 1793.2
DI Yogyakarta 622.9 611.8 647.3 536.1 619.9 618 676.4 616.3 710.8
East Java 1,220.40 1,081.50 990.1 1,204.80 1,288.20 1760 2729.7 2637.7 1826
B a n t e n 291.4 438.2 322.7 373 363 461.9 455.6 449.8 591.1
B a l i 433.8 565.6 586 588.9 631.7 591.8 664.7 717.8 895.1
West Nusa Tenggara 75.9 121.9 112.4 133.7 136.1 159.5 258.3 284.2 208.1
East Nusa Tenggara 19.5 25.8 29.8 29.4 37.3 42.3 54.1 67.6 57.3
West Kalimantan 80.7 81.5 130.8 164.1 135.5 213 201.5 201.7 277.7
Central Kalimantan 7.5 17.1 18.4 22.2 24.8 26.5 25.4 19.7 70.1
South Kalimantan 90.8 106.1 119.9 165.4 197.7 231.4 241.9 293.3 316
East Kalimantan 264.1 260.8 256.8 268.8 295.3 329.1 374 443.1 739.9
North Sulawesi 88.2 99.2 85.3 80.1 80.1 126.6 129.5 130.4 333.1
Central Sulawesi 12.7 14.8 14.7 17.8 34.1 9.6 29.6 49 48.2
South Sulawesi 301.3 308.7 272.3 309.8 578.1 431.7 470 497.9 756
South East Sulawesi 5.8 7.6 5.3 5.5 5.4 13.7 9.4 5 45
Gorontalo - - - 7 10 9.1 9.9 10.6 11.3
West Sulawesi - - - - - - - - -
M a l u k u 26.6 26.2 22.6 27.4 31.5 40.4 48.8 37.1 56.9
Maluku Utara 4.8 4.9 3.8 9.2 8.9 12.6 19.4 23.9 33.3
West Irian Jaya - - - 11.9 12 38.6 34.1 34.4 60.9
P a p u a 36.9 56.9 48.1 52.3 52.1 54.6 64.9 65.4 93.6
Indonesia 10,581.90 11,682.20 11,610.30 11,659.30 13,113.20 14,358.50 17,212.70 18,560.20 22,672.40