Number Of Accommodation, Average Worker, And Visitor Per Day By Province, Indonesia 2012
  Non Classified
Province Number Of Average Worker Per Guests Per Day
Establishment Room Bed Establishment Room Indonesian Foreign Total
Aceh 214 4,092 7,504 6.10 0.30 869 15 884
North Sumatera 705 13,052 19,775 6.40 0.30 6,776 98 6,874
West Sumatera 229 3,538 6,305 5.90 0.40 1,511 42 1,553
R i a u 307 7,210 11,539 8.50 0.40 3,096 18 3,114
J a m b i 131 2,713 4,451 6.40 0.30 733 1 734
South Sumatera 253 5,787 9,097 10.20 0.40 2,652 6 2,658
Bengkulu 118 2,044 3,203 6.70 0.40 479 15 494
Lampung 161 3,401 5,504 10.90 0.50 1,436 9 1,445
Kep Bangka Belitung 79 1,196 1,592 6.80 0.40 1,478 11 1,489
Kepulauan Riau 286 7,809 9,278 8.80 0.30 2,079 368 2,447
DKI Jakarta 208 7,981 10,841 24.00 0.60 5,607 97 5,704
West Java 1,442 31,721 51,661 11.70 0.50 12,883 161 13,044
Central Java 1,302 23,378 38,289 7.60 0.40 11,580 88 11,668
DI Yogyakarta 1,083 13,112 20,702 5.10 0.40 6,057 246 6,303
East Java 1,825 28,752 46,503 7.40 0.50 15,303 238 15,541
Banten 217 4,262 7,147 8.80 0.40 1,716 23 1,739
B a l i 1,696 24,322 36,281 13.40 0.90 3,870 4,931 8,801
West Nusa Tenggara 412 5,073 8,077 7.90 0.60 860 309 1,169
East Nusa Tenggara 248 4,031 7,145 7.30 0.50 573 68 641
West Kalimantan 343 6,554 9,544 5.80 0.30 3,245 19 3,264
Central Kalimantan 295 4,952 7,468 4.30 0.30 1,115 12 1,127
South Kalimantan 232 4,419 7,568 7.60 0.40 4,469 14 4,483
East Kalimantan 494 9,830 14,288 7.00 0.40 3,060 16 3,076
North Sulawesi 197 3,361 4,693 8.90 0.50 1,101 34 1,135
Central Sulawesi 350 4,206 7,201 4.70 0.40 877 17 894
South Sulawesi 491 7,354 11,685 6.30 0.40 2,922 38 2,960
South East Sulawesi 293 3,475 4,811 4.70 0.40 948 5 953
Gorontalo 81 1,316 1,811 6.00 0.40 212 4 216
West Sulawesi 110 1,413 2,284 4.30 0.30 372 1 372
M a l u k u 170 2,664 3,566 5.50 0.40 470 6 476
North Maluku 168 2,414 2,942 4.20 0.30 465 1 466
West Irian Jaya 84 1,534 2,177 8.60 0.50 302 4 306
P a p u a 151 3,072 4,337 10.10 0.50 985 24 1,009
Indonesia 14,375 250,038 389,269 8.40 0.50 100,105 6,940 107,045
                 
Number Of Accommodation, Average Worker, And Visitor Per Day By Province, Indonesia 2011
  Non Classified
Province Number Of Average Worker Per Guests Per Day
Establishment Room Bed Establishment Room Indonesian Foreign Total
Aceh 190 3,549 6,410 6.10 0.30 771 8 779
Sumatera Utara 715 13,426 20,056 6.50 0.30 6,568 147 6,715
Sumatera Barat 236 3,413 6,229 6.00 0.40 1,541 35 1,576
R i a u 290 7,158 11,775 9.70 0.40 2,986 4 2,990
J a m b i 125 2,671 4,391 6.70 0.30 951 6 957
Sumatera Selatan 276 6,376 10,029 10.20 0.40 2,425 3 2,428
Bengkulu 123 1,952 3,062 6.20 0.40 605 25 630
Lampung 156 3,220 5,073 9.20 0.40 1,478 13 1,491
Kep Bangka Belitung 72 1,108 1,494 7.40 0.50 278 1 279
Kepulauan Riau 283 7,677 9,114 9.10 0.30 1,943 374 2,317
DKI Jakarta 203 7,531 10,575 22.30 0.60 6,208 80 6,288
Jawa Barat 1,377 29,458 46,814 11.70 0.50 11,126 160 11,286
Jawa Tengah 1,237 22,002 36,418 7.70 0.40 10,716 57 10,773
DI Yogyakarta 1,016 12,165 17,845 5.00 0.40 5,106 152 5,258
Jawa Timur 1,743 27,101 42,017 7.50 0.50 15,830 253 16,083
Banten 200 3,505 5,767 8.10 0.50 1,606 13 1,619
B a l i 1,630 23,569 34,125 13.20 0.90 4,635 5,480 10,115
Nusa Tenggara Barat 370 4,333 7,022 7.30 0.60 742 376 1,118
Nusa Tenggara Timur 253 4,014 7,422 6.90 0.40 741 78 819
Kalimantan Barat 339 6,731 9,966 6.30 0.30 2,472 20 2,492
Kalimantan Tengah 299 5,085 7,747 4.40 0.30 949 5 954
Kalimantan Selatan 227 4,544 7,893 8.00 0.40 2,252 102 2,354
Kalimantan Timur 497 9,584 14,005 6.90 0.40 3,101 15 3,116
Sulawesi Utara 198 3,495 5,049 9.50 0.50 1,268 48 1,316
Sulawesi Tengah 311 3,723 6,053 4.70 0.40 804 18 822
Sulawesi Selatan 490 7,582 12,069 7.00 0.50 3,606 40 3,646
Sulawesi Tenggara 259 2,931 4,382 4.80 0.40 1,484 4 1,488
Gorontalo 75 1,137 1,672 6.20 0.40 320 3 323
Sulawesi Barat 102 1,404 2,310 5.20 0.40 371 - 371
M a l u k u 164 2,411 3,498 5.30 0.40 403 8 411
Maluku Utara 121 1,750 2,050 4.90 0.30 264 1 265
Papua Barat 70 1,380 2,016 10.70 0.50 262 2 264
P a p u a 147 2,991 4,226 10.80 0.50 831 30 861
Indonesia 13,794 238,976 368,574 8.40 0.50 94,643 7,561 102,204
Number Of Accommodation, Average Worker, And Visitor Per Day By Province, Indonesia 2010
  Non Classified
Province Number Of Average Worker Per Guests Per Day
Establishment Room Bed Establishment Room Indonesian Foreign Total
Aceh 186 3,364 6,286 6.40 0.40 2,650 11 2,661
Sumatera Utara 710 13,464 20,274 6.60 0.30 6,876 70 6,946
Sumatera Barat 230 3,177 5,890 5.80 0.40 1,488 39 1,527
R i a u 291 7,013 11,532 9.80 0.40 2,819 5 2,824
J a m b i 120 2,402 3,900 6.80 0.30 838 1 839
Sumatera Selatan 268 5,972 9,463 10.10 0.50 2,526 12 2,538
Bengkulu 110 1,701 2,885 7.30 0.50 560 4 564
Lampung 155 3,212 4,994 10.00 0.50 1,351 7 1,358
Kep Bangka Belitung 65 963 1,343 9.20 0.60 2,080 1 2,081
Kepulauan Riau 258 7,192 8,333 10.00 0.40 1,687 434 2,121
DKI Jakarta 188 6,520 8,788 22.60 0.70 7,542 187 7,729
Jawa Barat 1,378 29,780 48,820 12.20 0.60 11,142 239 11,381
Jawa Tengah 1,225 21,590 32,926 7.30 0.40 11,102 72 11,174
DI Yogyakarta 1,147 12,860 18,412 4.60 0.40 5,890 161 6,051
Jawa Timur 1,510 24,293 38,016 7.60 0.50 16,215 289 16,504
Banten 189 3,402 5,593 8.90 0.50 1,504 12 1,516
B a l i 1,539 21,956 31,871 12.40 0.90 3,629 5,741 9,370
Nusa Tenggara Barat 347 4,155 6,791 7.00 0.60 702 206 908
Nusa Tenggara Timur 235 3,727 6,870 6.90 0.40 1,056 64 1,120
Kalimantan Barat 334 6,622 9,733 6.40 0.30 2,337 30 2,367
Kalimantan Tengah 305 5,124 7,706 4.30 0.30 955 2 957
Kalimantan Selatan 225 4,352 7,012 7.90 0.40 2,510 2 2,512
Kalimantan Timur 486 9,197 13,500 7.20 0.40 2,265 34 2,299
Sulawesi Utara 192 3,404 4,763 9.40 0.50 1,297 151 1,448
Sulawesi Tengah 272 3,321 5,404 4.90 0.40 643 16 659
Sulawesi Selatan 455 6,819 11,046 6.80 0.50 3,644 31 3,675
Sulawesi Tenggara 245 2,842 4,273 5.50 0.50 837 2 839
Gorontalo 67 1,027 1,496 6.40 0.40 283 3 286
Sulawesi Barat 95 1,217 2,039 4.90 0.40 411 - 411
M a l u k u 135 1,982 2,863 5.20 0.40 369 3 372
Maluku Utara 115 1,677 2,009 4.80 0.30 253 14 267
Papua Barat 53 1,024 1,539 10.70 0.60 367 21 388
P a p u a 151 2,998 4,322 11.40 0.60 930 15 945
Indonesia 13,281 228,349 350,692 8.40 0.50 98,758 7,879 106,637
                 
Number Of Accommodation, Average Worker, And Visitor Per Day By Province, Indonesia 2009
  Non Classified
Province Number Of Average Worker Per Guests Per Day
Establishment Room Bed Establishment Room Indonesian Foreign Total
Aceh 175 3,101 5,738 7.00 0.40 920 20 940
Sumatera Utara 658 12,291 18,482 6.70 0.40 6,475 51 6,526
Sumatera Barat 227 3,065 5,625 6.00 0.40 2,283 35 2,318
R i a u 278 6,529 10,874 9.60 0.40 2,987 4 2,991
J a m b i 125 2,565 4,169 6.80 0.30 2,241 2 2,243
Sumatera Selatan 246 5,389 8,682 9.80 0.40 1,932 5 1,937
Bengkulu 102 1,463 2,491 7.40 0.50 625 1 626
Lampung 163 3,280 5,072 8.90 0.40 1,801 7 1,808
Kep Bangka Belitung 61 895 1,296 9.20 0.60 267 1 268
Kepulauan Riau 227 6,605 7,600 9.20 0.30 1,500 380 1,880
DKI Jakarta 197 6,338 8,682 20.60 0.60 4,968 134 5,102
Jawa Barat 1,364 29,042 48,139 11.80 0.60 11,609 165 11,774
Jawa Tengah 1,166 20,479 31,766 7.40 0.40 9,947 53 10,000
DI Yogyakarta 1,091 12,077 17,714 4.50 0.40 6,028 160 6,188
Jawa Timur 1,443 22,192 34,962 7.40 0.50 11,690 179 11,869
Banten 178 3,014 4,828 8.30 0.50 1,131 47 1,178
B a l i 1,515 21,775 32,702 14.00 1.00 3,647 4,114 7,761
Nusa Tenggara Barat 339 4,427 7,292 8.10 0.60 714 313 1,027
Nusa Tenggara Timur 215 3,377 6,116 6.70 0.40 481 59 540
Kalimantan Barat 302 6,055 8,874 6.60 0.30 1,944 24 1,968
Kalimantan Tengah 299 4,903 7,438 4.30 0.30 966 3 969
Kalimantan Selatan 185 3,728 5,720 8.30 0.40 2,037 2 2,039
Kalimantan Timur 458 8,916 13,221 7.60 0.40 2,902 119 3,021
Sulawesi Utara 181 3,197 4,421 9.60 0.50 1,245 47 1,292
Sulawesi Tengah 270 3,174 5,345 4.90 0.40 683 12 695
Sulawesi Selatan 459 7,014 11,677 7.10 0.50 2,782 64 2,846
Sulawesi Tenggara 216 2,391 3,728 5.30 0.50 757 5 762
Gorontalo 66 961 1,425 6.50 0.40 155 5 160
Sulawesi Barat 83 1,008 1,734 4.50 0.40 335 2 337
M a l u k u 114 1,580 2,306 5.00 0.40 258 6 264
Maluku Utara 113 1,699 2,083 5.80 0.40 227 1 228
Papua Barat 54 1,124 1,668 10.80 0.50 160 1 161
P a p u a 122 2,447 3,591 11.20 0.60 811 19 830
Indonesia 12,692 216,101 335,461 8.60 1.00 86,508 6,040 92,548