Migrasi Risen (Recent Migration) Tahun 1980, 1985, 1990 , 1995, 2000, 2005, and 2010
                 
Province 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
In Migrants :
1 Nanggroe Aceh Darussalam 51,208 37,692 56,326 28,498 15,369 1) 63,987
2 Sumatera Utara 95,586 59,600 107,882 103,258 139,887 107,330 123,962
3 Sumatera Barat 93,117 75,757 129,049 138,531 109,016 108,252 130,180
4 Riau 98,652 91,881 245,465 147,518 526,711 213,867 294,957
5 Jambi 107,273 52,647 136,397 57,057 109,534 66,347 110,114
6 Sumatera Selatan 221,165 105,064 212,196 128,011 163,250 65,994 117,396
7 Bengkulu 66,902 33,386 82,831 65,933 68,832 32,668 47,827
8 Lampung 507,803 126,677 212,298 114,206 149,013 91,858 92,439
9 Bangka Belitung 2) 2) 2) 2) 36,536 19,906 60,808
10 Kepulauan Riau 3) 3) 3) 3) 3) 154,291 210,056
11 DKI Jakarta 766,363 684,001 833,029 594,542 702,202 575,173 643,959
12 Jawa Barat 551,960 560,460 1,350,596 1,117,615 1,097,021 730,878 1,048,964
13 Jawa Tengah 183,761 171,473 384,753 351,942 354,204 327,604 301,417
14 DI Yogyakarta 98,856 112,331 161,740 165,324 196,586 189,890 227,364
15 Jawa Timur 203,175 165,731 328,607 438,446 185,966 250,155 243,061
16 Banten 4) 4) 4) 4) 620,299 290,876 465,080
17 B a l i 37,254 23,565 65,967 58,177 87,225 76,589 102,425
18 Nusa Tenggara Barat 26,221 26,762 37,401 45,914 59,964 26,947 47,648
19 Nusa Tenggara Timur 25,976 20,050 27,107 32,741 69,910 33,348 49,339
20 Kalimantan Barat 39,380 19,331 43,809 44,752 49,202 16,449 42,650
21 Kalimantan Tengah 49,699 33,328 78,791 36,477 124,387 31,513 122,969
22 Kalimantan Selatan 61,704 55,752 98,330 69,244 89,320 62,574 103,455
23 Kalimantan Timur 112,620 83,976 194,531 138,627 155,498 149,389 213,558
24 Sulawesi Utara 45,498 14,783 34,736 21,852 54,504 28,863 48,042
25 Sulawesi Tengah 83,595 28,067 70,034 70,833 75,328 52,297 61,961
26 Sulawesi Selatan 65,208 48,453 119,455 137,341 79,757 103,215 120,638
27 Sulawesi Tenggara 51,014 69,547 71,143 56,937 110,289 40,716 64,097
28 Gorontalo 5) 5) 5) 5) 9,257 11,082 26,695
29 Sulawesi Barat 6) 6) 6) 6) 6) 6) 37,206
30 Maluku 46,904 23,860 68,701 22,968 18,657 9,615 29,236
31 Maluku Utara 7) 7) 7) 7) 14,764 10,365 24,462
32 Papua 33,420 52,771 73,776 53,298 63,829 51,630 53,905
33 Papua Barat 8) 8) 8) 8) 8) 8) 66,562
                 
Out Migrants :
1 Nanggroe Aceh Darussalam 28,248 21,269 49,389 48,478 161,581 1) 38,802
2 Sumatera Utara 177,289 163,858 277,647 198,873 358,521 201,898 372,644
3 Sumatera Barat 153,239 133,285 173,220 144,607 233,945 128,758 150,709
4 Riau 53,757 45,656 92,903 126,372 91,280 98,794 125,814
5 Jambi 36,178 32,160 64,033 52,695 83,346 51,367 52,689
6 Sumatera Selatan 132,011 111,645 198,841 187,213 151,956 106,772 129,814
7 Bengkulu 15,899 14,082 28,595 35,739 35,831 29,982 26,910
8 Lampung 45,594 85,136 135,907 165,921 149,258 110,869 154,420
9 Bangka Belitung 2) 2) 2) 2) 33,773 17,791 17,054
10 Kepulauan Riau 3) 3) 3) 3) 3) 8,605 54,847
11 DKI Jakarta 382,326 398,737 993,377 823,045 850,343 734,584 883,423
12 Jawa Barat 468,441 350,074 495,727 448,779 631,753 443,039 595,877
13 Jawa Tengah 908,302 607,532 1,159,694 732,415 1,017,494 662,193 979,860
14 DI Yogyakarta 72,933 102,453 120,777 111,019 129,530 87,741 103,492
15 Jawa Timur 570,555 336,177 647,348 410,609 529,037 344,266 528,370
16 Banten 4) 4) 4) 4) 207,358 132,867 192,983
17 B a l i 52,404 26,688 56,127 45,298 47,353 38,959 41,216
18 Nusa Tenggara Barat 38,987 15,722 36,853 34,916 50,714 32,340 40,982
19 Nusa Tenggara Timur 34,713 24,598 45,620 43,248 54,989 30,200 67,484
20 Kalimantan Barat 28,431 18,534 44,686 34,030 45,682 32,955 42,144
21 Kalimantan Tengah 15,989 18,306 37,015 43,071 24,903 47,273 34,506
22 Kalimantan Selatan 46,061 50,782 76,447 56,360 62,612 41,824 55,292
23 Kalimantan Timur 20,334 30,456 68,192 76,009 42,817 47,478 73,039
24 Sulawesi Utara 38,259 30,230 51,272 48,142 38,830 31,813 45,473
25 Sulawesi Tengah 17,282 12,008 28,038 28,017 30,555 27,464 39,174
26 Sulawesi Selatan 147,855 89,819 161,050 149,148 169,663 139,342 208,570
27 Sulawesi Tenggara 29,575 12,771 36,681 38,806 22,251 30,685 42,613
28 Gorontalo 5) 5) 5) 5) 33,448 15,616 16,820
29 Sulawesi Barat 6) 6) 6) 6) 6) 6) 20,053
30 Maluku 26,995 24,547 38,899 45,936 92,781 30,417 30,179
31 Maluku Utara 7) 7) 7) 7) 28,480 16,529 14,887
32 Papua 16,191 18,760 31,631 26,496 30,155 33,869 16,835
33 Papua Barat 8) 8) 8) 8) 8) 8) 38,803
                 
Net Migrants :
1 Nanggroe Aceh Darussalam 22,960 16,423 6,937 -19,980 -146,212 1) 25,185
2 Sumatera Utara -81,703 -104,258 -169,765 -95,615 -218,634 -94,568 -248,682
3 Sumatera Barat -60,122 -57,528 -44,171 -6,076 -124,929 -20,506 -20,529
4 Riau 44,895 46,225 152,562 21,146 435,431 115,073 169,143
5 Jambi 71,095 20,487 72,364 4,362 26,188 14,980 57,425
6 Sumatera Selatan 89,154 -6,581 13,355 -59,202 11,294 -40,778 -12,418
7 Bengkulu 51,003 19,304 54,236 30,194 33,001 2,686 20,917
8 Lampung 462,209 41,541 76,391 -51,715 -245 -19,011 -61,981
9 Bangka Belitung 2) 2) 2) 2) 2,763 2,115 43,754
10 Kepulauan Riau 3) 3) 3) 3) 3) 145,686 155,209
11 DKI Jakarta 384,037 285,264 -160,348 -228,503 -148,141 -159,411 -239,464
12 Jawa Barat 83,519 210,386 854,869 668,836 465,268 287,839 453,087
13 Jawa Tengah -724,541 -436,059 -774,941 -380,473 -663,290 -334,589 -678,443
14 DI Yogyakarta 25,923 9,878 40,963 54,305 67,056 102,149 123,872
15 Jawa Timur -367,380 -170,446 -318,741 27,837 -343,071 -94,111 -285,309
16 Banten 4) 4) 4) 4) 412,941 158,009 272,097
17 B a l i -15,150 -3,123 9,840 12,879 39,872 37,630 61,209
18 Nusa Tenggara Barat -12,766 11,040 548 10,998 9,250 -5,393 6,666
19 Nusa Tenggara Timur -8,737 -4,548 -18,513 -10,507 14,921 3,148 -18,145
20 Kalimantan Barat 10,949 797 -877 10,722 3,520 -16,506 506
21 Kalimantan Tengah 33,710 15,022 41,776 -6,594 99,484 -15,760 88,463
22 Kalimantan Selatan 15,643 4,970 21,883 12,884 26,708 20,750 48,163
23 Kalimantan Timur 92,286 53,520 126,339 62,618 112,681 101,911 140,519
24 Sulawesi Utara 7,239 -15,447 -16,536 -26,290 15,674 -2,950 2,569
25 Sulawesi Tengah 66,313 16,059 41,996 42,816 44,773 24,833 22,787
26 Sulawesi Selatan -82,647 -41,366 -41,595 -11,807 -89,906 -36,127 -87,932
27 Sulawesi Tenggara 21,439 56,776 34,462 18,131 88,038 10,031 21,484
28 Gorontalo 5) 5) 5) 5) -24,191 -4,534 9,875
29 Sulawesi Barat 6) 6) 6) 6) 6) 6) 17,153
30 Maluku 19,909 -687 29,802 -22,968 -74,124 -20,802 -943
31 Maluku Utara 7) 7) 7) 7) -13,716 -6,164 9,575
32 Papua 17,229 34,011 42,145 26,802 33,674 17,761 37,070
33 Papua Barat 8) 8) 8) 8) 8) 8) 27,759
                 
Source : 1980, 1990, 2000, 2010 Population Census and 1985, 1995, 2005 Intercensal Population Census.
Note:
- In 1971 Population Census, the question for recent migration was not asked. (tempat tinggal 5 tahun yang lalu tidak dicantumkan)
1) NAD not included in SUPAS 2005 cause of tsunami
2) Bangka Belitung is still part of Sumatera Selatan Province
3) Kepulauan Riau is still part of Riau Province
4) Banten is still part of Jawa Barat Province
5) Gorontalo is still part of Sulawesi Utara Province
6) Sulawesi Barat is still part of Sulawesi Selatan Province
7) Maluku Utara is still part of Maluku Province
8) Papua Barat is still part of Papua Province